
Prizmatične litijske baterije su litij-ionske baterije visokih performansi inkapsulirane u strukturu aluminijske školjke. Sastoji se uglavnom od aluminijske kvadratne školjke, gornjeg poklopca, litij-željeznog fosfat pozitivnih elektroda, grafitne negativne elektrode, elektrolita i dijafragme visoke čvrstoće.


Prednost
Jaka struktura školjke
Prizmatične ćelije litij baterija koriste tvrdu školjku aluminijske legure kako bi poboljšali tlak baterije i otpornost na udarce. U usporedbi s tradicionalnim cilindričnim baterijama, njegovu pravokutnu strukturu nije lako deformirati, što može značajno smanjiti rizik od unutarnjih kratkih spojeva uzrokovanih fizičkom ekstruzijom.
Visoka izlazna gustoća
Na temelju litij-željeznog fosfatnih materijala i konstrukcije slaganja polema visoke unošenja, gustoća energetike prizmatičnih litij baterija može dostići 160–180 WH\/kg, što je značajno bolje od tradicionalnih baterija s olovnom kiselinom.
Pojednostavljeno održavanje sustava
Monomer dizajn velikog kapaciteta prizmatičnih litijskih baterija smanjuje broj serija i paralelnih veza u sustavu, pojednostavljujući na taj način strukturu povezivanja kruga. Standardizirane dimenzije olakšavaju modularnu instalaciju i zamjenu i skrati vrijeme održavanja.
Prijava
Sustav za skladištenje energije
Prizmatične litijske baterijske ćelije široko se koriste u skladištu kućne energije, skladištu industrijske energije i regulaciji mreže, podržavajući skladištenje obnovljivih izvora energije i otpremu snage.
Električni prijevoz
Visoka gustoća energije i dugi životni vijek čine ga dobrim izvorom energije za električna vozila.
Obnovljivi energetski sustav
U sustavima obnovljivih izvora energije kao što su solarna i vjetroelektrana, prizmatične litijske baterijske ćelije koriste se za skladištenje viška snage i postizanje učinkovitog iskorištavanja energije.
UPS napajanje
Koristi se u neprekidnim sustavima napajanja (UPS) kako bi se osiguralo pouzdano sigurnosno napajanje tijekom nestanka napajanja i osiguravanje stabilnog rada opreme.
Industrijska primjena
U aplikacijama kao što su industrijska automatizacija, sigurnosna kopija i električni alati, prizmatične litijske baterijske ćelije pružaju stabilnu podršku za napajanje.

Prizmatična ćelija litij baterije
Stupnja visokokvalitetne punjive stanice, sigurni i dugi životni vijek
Crtanje proizvoda



Specifikacija modela
| Artikal | Stanje\/ napomena | Prizmatična 36130230-100 ah lifepo4 ćelija | Prizmatična 71173207- 280 ah lifepo4 ćelija | Prizmatična 50160118A - 105 ah lifepo4 ćelija | Napomena | |
| Nominalni kapacitet | 100ah | 280ah | 105ah | Standardni postupak punjenja i pražnjenja | ||
| Radni napon | 2.5V-3.65V | 2.5V-3.65V | 2.5V-3.65V | |||
| Izmjenična impedancija | Pri AC 1000 Hz | Manje od ili jednako 0. 6mΩ | Manje od ili jednako 0. 25mΩ | Manje od ili jednako 0. 5mΩ | Svježa ćelija (15 ~ 40% SoC) | |
| Nominalni napon | 3.2 V | 3.2 V | 3.2 V | |||
| Stanična dimenzija | Debljina × širina × visina | 36 × 130 × 230 mm | 174 × 204 × 207 mm | 160 × 116 × 118 mm | ||
| Stanična težina | Gola ćelija | 2.3 0 ± 0,05 kg | 5.4 ± 0.5k g | 2.0 ± 0.05k g | ||
| Standardni napon naboja | 3.65 V | 3.65 V | 3.65 V | |||
| Način punjenja | Standardna struja\/napajanje naboja | 0.5C | 0.5P(448W) | 0.2C | 25 ± 2 stupnja | |
| Maksimalno punjenje struje\/napajanje | 1.0C | 1P(896W) | 1.0C | 25 ± 2 stupnja | ||
| Napon za kraj pražnjenja | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | Optimalna radna temperatura 20 ~ 30 stupnjeva | ||
| Standardna struja pražnjenja | 1.0C | 0.5P(448W) | 0.2C | 25 ± 2 stupnja | ||
| Maksimalna struja kontinuiranog pražnjenja | 4.0C | 1.0P(896W) | 1.0C | 25 ± 2 stupnja | ||
| Život ciklusa | 0. 5i₁ naboj 1i₁ Ispust |
Veći ili jednak 3000 ciklusa | Veći ili jednak 5000 ciklusa | Veći ili jednak 2000 ciklusa | 25 ± 2 stupnja | |
| Radni temperaturni raspon | Apsolutna temperatura punjenja | Temperatura ćelije | 0 ~ 60 stupnjeva | 0 ~ 60 stupnjeva | 0 ~ 60 stupnjeva | Naboj se mora zaustaviti ako temperatura premaši. |
| Apsolutna temperatura pražnjenja | -20 ~ 65 stupnjeva | -20 ~ 60 stupnjeva | -20 ~ 60 stupnjeva | Ispust se mora zaustaviti ako temperatura premaši. | ||
| Temperatura skladištenja | Manje od 3 mjeseca | -20 ~ 40 stupnjeva | -20 ~ 40 stupnjeva | -20 ~ 40 stupnjeva | ||
| Manje od jedne godine | -20 ~ 20 stupnjeva | -20 ~ 20 stupnjeva | -20 ~ 20 stupnjeva | Naplatite i ispuštajte jednom u 3 mjeseca | ||
| Izgled | Bez prekida, ogrebotine, izobličenja, onečišćenja, curenja i tako dalje | |||||


+
osoblje

+
centri

+
patenti

+
kupci
Popularni tagovi: Prizmatične ćelije litij baterije, Kina prizmatična litijska baterija Proizvođači, dobavljači, tvornice
















