
1. dimenzija
Promjer je oko 32 mm, a visina oko 70 mm.
2. oblik
Cilindrični oblik, s ravnim krajevima za jednostavnu instalaciju i učvršćivanje.
3. Kapacitet
Kapacitet je 6AH, što znači da kada je struja na konstantnom 1 ampere, ćelija može osigurati 6 sati vremena pražnjenja.
4. gustoća energije
Litijev ćelija ima veći kapacitet za skladištenje energije i stoga je prikladan za uređaje koje je potrebno dugo napajati.
5. Punjenje i pražnjenje
Podržava brzo punjenje i pražnjenje velike snage, pogodno za aplikacije koje zahtijevaju visoku struju.


Glavne prijave
{{{0}}. 0AH cilindrična litijska ćelija proizvedena od strane LVWO Energy ima izvrsne performanse i ugrađene zaštitne funkcije, poput zaštite od prekomjerne zaštite i zaštite od prekomjernog pražnjenja, što uvelike poboljšava sigurnost tijekom upotrebe, a pogodan je za električne alate, energetske sustave i mobilne snage.






Lifepo4 ćelija 32700-6. 0 ah
Stupnja visokokvalitetne stanice koje se mogu puniti, siguran i dugi životni vijek
Crtanje proizvoda



Nominalna specifikacija
| Artikal | Stanje\/napomena | Specifikacija | Primjedbe |
| Normanska sposobnost | 0. 5C Kapacitet pražnjenja | 6. 0 ah | |
| Izmjenična impedancija | Pri AC 1000 Hz | Manje ili jednako 8. 0 Mω | |
| Nominalni napon | 3.2V | ||
| Stanična dimenzija | Promjer ćelije | 32,2 ± 0. 3mm Max.32.5mm |
|
| Stanična visina | 7 0. 5 ± 0,3 mm Max.70,8 mm |
||
| Stanična težina | Gola ćelija | 141±2g | |
| Napon na kraju punjenja | CC način | 3.65 V | |
| Struja na kraju punjenja | CV način | 0.180A | |
| Način punjenja | Standardno punjenje | 0. 5c na cc\/cv | 150min |
| Maksimalno kontinuirano punjenje | 1C na CC\/CV | 90min | |
| Napon za kraj pražnjenja | CC način | 2.0 V | Najbolje na 20 ~ 35 stupnjeva |
| Maksimalno kontinuirano pražnjenje struje | 18A | ||
| Maksimalna struja ispuštanja pulsa | 30A | 3s | |
| Život ciklusa | 0. 5C\/ 100 % DOD | Veći ili jednak 2000 ciklusa | |
| Temperatura punjenja | 0 ~ 60 stupnjeva | ||
| Otpuštanje temperature | -20 ~ 60 stupnjeva | ||
| Temperatura skladištenja | Manje od 3 mjeseca | -20 ~ 40 stupnjeva | |
| Manje od jedne godine | -20 ~ 20 stupnjeva | Naplatite i ispuštajte jednom u 3 mjeseca | |
| Izgled | Bez prekida, ogrebotine, izobličenja, onečišćenja, curenja i tako dalje | ||


+
osoblje

+
centri

+
patenti

+
kupci
Popularni tagovi: lifepo {{{0}}., Litij baterija za helikopterska svjetla, Litij baterija ćelija za primjenu kamiona, Litij baterija za znanstvene instrumente svjetla, Litij baterija za metro aplikacije, Litijev baterijska ćelija za lampice za ribarske brodove, Litij baterija za medicinske uređaje
















